MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#279703Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,91,799
#880497Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,14,100
#555921Intel Core i5 6400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)620 W₹1,31,700
#325996Intel Core i5 7500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹1,13,899
#371444Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)650 W₹1,18,449
#248267Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,70,800
#733761Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹2,05,400
#350050Intel Celeron G3930 (Kaby Lake)ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,76,999
#461487Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,06,415
#896466Intel Core i5 6500ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹1,16,600
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.