MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#456226Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹3,45,000
#525912Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)850 W₹1,87,999
#655336Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,76,999
#678601Intel Core i5 6500MSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)500 W₹1,04,815
#913247Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,71,050
#228680Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,57,549
#754970Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)850 W₹1,87,800
#331540Intel Core i7-8700KMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,22,000
#140448Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)500 W₹1,65,650
#597428Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,81,799
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.