MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#667647Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,08,199
#433459Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,05,500
#493655Intel 8th Gen Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,93,100
#966254Intel Core i3-6100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,66,550
#393461Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,19,399
#235806Intel Core i5-8400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,59,599
#111330Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹2,04,399
#952985Intel Core i3-7100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,10,000
#183514Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹1,02,849
#371797Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,00,600
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.