MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#828094Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,03,698
#601856Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹2,57,699
#800555Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,48,000
#189288Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹3,19,999
#900864Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,76,699
#596685Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,35,999
#517347Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹2,77,698
#192848Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,22,299
#149865Intel 8th Gen Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,08,799
#143127Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,64,799
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.