MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#948439Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,31,600
#125376Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,18,515
#252598Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,13,699
#279077Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹3,50,200
#348514Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,78,199
#507311Intel Core i3-8350KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹1,83,000
#649733Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,66,500
#635641Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,06,999
#719081Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹3,45,650
#333451Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,71,700
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.