MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#847684Intel Core i7-7820XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,78,100
#931835Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)500 W₹1,24,114
#327822Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,61,699
#608950Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹1,75,000
#557894Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,21,900
#231550Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,82,700
#707942Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,47,800
#516119Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,63,298
#485306Intel Core i3-7100ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,08,699
#488311Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,22,899
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.