MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#739398Intel Core i5 7400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,26,799
#965887Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,16,800
#442498Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,01,350
#209761Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,31,899
#760137Intel Core i5 8600KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,44,199
#111917Intel Core i5 7400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,13,499
#572010Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,22,199
#195804Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,11,599
#738860Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,20,798
#658892Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,90,649
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.