MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#385433Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,17,698
#298737Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,55,199
#936263Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)650 W₹1,57,599
#430220Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,33,250
#660236Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,93,799
#979547Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,14,450
#562351Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹2,12,199
#153443Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹3,60,800
#989426Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,66,699
#931524Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹3,58,600
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.