MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#390293Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹1,82,599
#336172Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,09,049
#650434Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)650 W₹1,35,298
#804438Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,96,498
#363855Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,41,914
#607056Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,74,999
#126162Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹2,10,199
#289344Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,24,300
#947764Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,02,300
#442122Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,97,300
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.