MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#946773Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,97,198
#908748Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,72,698
#330768Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,51,900
#799289Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹3,47,899
#668772Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,26,800
#396804Intel Core i5 6600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,22,499
#428817Intel Core i7-7820XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,64,700
#342915Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹1,93,000
#371265Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,69,800
#397666Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹3,35,000
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.