MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#747909Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,17,899
#277225Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,20,000
#506786Intel Core i7-8700KMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,03,600
#127554Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,33,400
#468036Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,89,199
#418705Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,58,650
#206184Intel Core i7-7820XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,93,799
#709866Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,02,800
#949730Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹1,05,899
#619744Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,34,199
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.