Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#668411Intel Core i5 6500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹74,799
#548835AMD Ryzen 3 1300XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹84,699
#853113Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)620 W₹80,599
#569644Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹91,699
#175178Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹96,299
#544039Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹89,999
#684863Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹98,149
#945717Intel Core i3-7100ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹77,900
#386558AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹84,998
#978318Intel Core i7-8700KMSI16 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹94,365
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.