Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#178821Intel Core i5-8400MSI8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹75,899
#809945AMD Ryzen 3 1300XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹83,099
#757281AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹76,299
#717806Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹90,150
#845588AMD Ryzen 5 1600XGigabyte4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹82,800
#276847Intel Core i5 6500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹82,299
#903197AMD Ryzen 5 1600XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹73,499
#221598Intel Core i5 6600KMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹83,299
#496957AMD Ryzen 5 1600XMSI8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹70,800
#349380Intel Core i5 6500MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹93,599
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.