MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#408618Intel Core i7-7820XASUS16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,32,199
#281383Intel Core i5-8400ASUS16 GB8 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,76,799
#113913Intel Core i7-8700KMSI16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)850 W₹1,73,998
#628508Intel Core i5 8600KGIGABYTE16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,53,598
#952918Intel Core i5 7500MSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)650 W₹1,38,000
#577007Intel Core i7-7820XASUS8 GB500 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)1200 W₹1,99,248
#325940Intel Core i7-8700KMSI8 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,20,199
#754660Intel Core i7-7820XMSI16 GB500 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,95,099
#372403AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB8 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,34,198
#874851Intel Core i9 7960XMSI8 GB250 GB120 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)750 W₹2,71,864
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.