MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#694600Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB160 GB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,80,890
#689455Intel Core i9 7960XMSI16 GB160 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,47,190
#217153Intel Core i9 7960XASUS16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹3,22,299
#505371Intel Core i9 7960XASUS16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,68,849
#982043Intel Core i9 7960XMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,86,399
#575527Intel Core i9 7960XMSI16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹3,28,399
#801079Intel Core i7-8700KMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,95,649
#835308Intel Core i9 7960XASUS8 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,66,998
#367914Intel Core i7-7820XMSI16 GB1 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,64,398
#461934AMD Ryzen 5 1400MSI16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,08,500
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.