MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#152041Intel Core i7-8700KMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,05,300
#145245Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹1,65,800
#739957Intel Core i7-8700KMSI16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,41,698
#898672Intel Core i7-8700KMSI16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹2,19,899
#703394Intel Core i7-8700KASUS16 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,18,499
#721967Intel Core i7-8700KGIGABYTE8 GB320 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,91,399
#472826AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,23,699
#551884Intel Core i7-8700KMSI8 GB500 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,52,999
#474413AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹1,91,149
#882046Intel Core i5 8600KASUS16 GB500 GB500 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,68,199
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.