MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#875380Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,10,199
#722504Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,85,698
#352351Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,08,400
#159647Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,10,315
#254877Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,28,198
#437756Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,68,699
#864221Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,61,350
#770876Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,52,400
#788769Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹1,05,100
#338890Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)620 W₹1,50,100
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.