MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#924043Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹3,88,899
#596879Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)850 W₹2,32,199
#388106Intel Core i3 7100MSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,52,600
#109333Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,71,149
#618080Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,00,100
#294364Intel Core i5 8600KASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,10,300
#510085Intel Core i5 7400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,03,400
#191578Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,72,000
#288034Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)500 W₹1,22,015
#393173Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,17,000
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.