MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#744487Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,14,000
#851919Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,42,300
#180106Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,29,698
#598395Intel Core i3 7100ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,75,199
#569728Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹2,82,100
#799510Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹3,47,899
#797667Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)850 W₹1,71,000
#296746Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹2,15,498
#137376Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,47,399
#197454Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹2,17,200
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.