MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#651850Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,05,700
#352674Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,56,899
#998788Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹1,05,899
#711146Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹2,24,999
#950156Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,66,100
#790268Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,49,198
#217889Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,45,499
#448628Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,15,198
#405671Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,38,700
#347573Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹2,20,500
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.