MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#479193Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,15,100
#425805Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,59,699
#783612Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,42,000
#569322Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)850 W₹2,50,698
#593573Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,77,699
#764458Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,01,100
#267124Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,00,900
#347335Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,29,400
#704646Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹2,19,999
#858544Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,75,099
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.