MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#560845Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,00,299
#858788Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,62,498
#832670Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,94,199
#732729Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,54,899
#245403Intel Core i5 6600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,85,899
#103793Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,63,349
#447874Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,46,249
#648839Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹4,26,199
#511448Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹4,02,699
#638841Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)850 W₹2,88,000
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.