MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#926720Intel Core i3 7100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,79,400
#544805Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,76,649
#949679Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,87,349
#948538Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹1,08,299
#730959Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,39,100
#641285Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,58,300
#510299Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,32,200
#266661Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,14,098
#762925Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,10,899
#261837Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)750 W₹2,76,800
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.