MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#498770Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,31,350
#352078Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,21,614
#868277Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,23,400
#481122Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹1,18,700
#972764Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,79,199
#185352Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,82,149
#497853Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,23,299
#856645Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,84,200
#379212Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,83,698
#180429Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,77,498
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.