MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#132406Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)650 W₹1,86,798
#914763Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,37,998
#259003Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,84,699
#199558Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,01,099
#106767Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,10,550
#101647Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,01,149
#986737Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,47,849
#177785Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,10,498
#820056Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,67,714
#234315Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,32,550
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.