MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#693480Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹1,96,000
#204553Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)750 W₹1,00,500
#726493Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹2,89,800
#183439Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹2,04,949
#767146Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,47,500
#386996Intel i3 8100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,95,150
#439940Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,77,600
#139310Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,26,500
#996639Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,59,998
#578699Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹2,18,800
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.