MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#786338Intel Core i5 8600KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,24,599
#654341Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,05,400
#694160Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,24,499
#528230Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,02,699
#102583Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)1200 W₹3,71,614
#339459Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹1,13,000
#590148Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,19,250
#233484Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹2,06,399
#737269Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,80,000
#843610Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)1200 W₹3,83,999
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.