MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#187102Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,92,750
#905157Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,87,599
#161979Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,51,498
#702568Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)850 W₹2,49,799
#332223Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,05,999
#369668Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,05,000
#676464Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,32,649
#873393Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹1,34,799
#784778Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹1,01,915
#824932Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,23,900
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.