MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#253936Intel Core i7-8700KMSI8 GB320 GB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,57,647
#883405AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB160 GB500 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,40,288
#415280Intel Core i7-8700KASUS16 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹2,05,099
#461997Intel Core i5 8600KMSI8 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,88,797
#368129Intel Core i5 8600KGIGABYTE16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,09,198
#225701Intel Core i7-7820XASUS16 GB8 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,48,197
#785079Intel Core i7-8700KASUS16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,58,999
#719421Intel Core i7-8700KASUS16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,75,297
#616967Intel Core i7-7820XASUS16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,02,449
#181331Intel Core i5 8600KMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹2,09,397
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.