MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#399693Intel Core i7-8700KASUS16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,00,199
#190274Intel Core i7-7820XMSI16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,97,198
#929328Intel Core i7-7820XASUS16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,65,899
#917388AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB500 GB120 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,11,399
#254246Intel Core i7-8700KMSI16 GB3 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹1,55,699
#154575Intel Core i7-8700KMSI16 GB3 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,35,699
#417990Intel Core i7-8700KASUS16 GB160 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,41,290
#894902Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB160 GB500 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,41,290
#780676Intel Core i5 8600KASUS16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,16,099
#794343Intel Core i7-8700KASUS16 GB4 TB500 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹1,18,498
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.