MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#851732Intel Core i7-8700KASUS16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹2,39,599
#308800Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB8 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,81,699
#887413Intel Core i7-7820XASUS16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,86,698
#894375Intel Core i7-7820XMSI16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,36,698
#703381Intel Core i7-7820XMSI16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,94,649
#932948AMD Ryzen 5 1600XMSI8 GB160 GB120 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,55,989
#614280Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,08,298
#996129Intel Core i9 7960XMSI16 GB160 GB120 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,53,988
#583231Intel Core i9 7960XASUS16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,99,698
#206132AMD Ryzen 5 1600XGigabyte8 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,36,250
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.