Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#959658AMD Ryzen 5 1600XAMD8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹73,899
#902431AMD Ryzen 5 1600XGigabyte4 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹70,200
#371429Intel Core i3 7100ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹74,299
#981542Intel Core i5-8400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹85,899
#835902AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹82,199
#968462Intel Core i5 6600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹78,900
#487882Intel Core i5 6400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹86,000
#573038AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹85,100
#441056AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹96,700
#332276AMD Ryzen 5 1600XGigabyte4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹85,300
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.