Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#940990Intel Core i7-8700KGIGABYTE4 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)620 W₹87,815
#647831Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹92,700
#476410AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹96,500
#406232AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹90,799
#834405AMD Ryzen 5 1600XMSI4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹89,400
#302651Intel Core i5 8600KMSI4 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹83,050
#611538Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)1200 W₹98,399
#852666AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹98,199
#722871AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹95,899
#220950Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹95,699
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.