Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#710876Intel Core i3-8350KGIGABYTE16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹86,300
#648759Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹70,800
#618483Intel Core i3 7100ASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹88,800
#548815AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹71,899
#640760AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹80,700
#788064AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹74,000
#502616Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹87,100
#100349Intel Core i5 8600KMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹91,400
#254119Intel Core i5 8600KMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹87,000
#905525AMD Ryzen 5 1600XAMD8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹82,298
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.