Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#367117Intel Core i5 6400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹89,200
#980836AMD Ryzen 3 1300XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹87,350
#502487AMD Ryzen 3 1300XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹92,099
#212685Intel Core i5 7400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹74,399
#535744AMD Ryzen 5 1400Gigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹74,899
#912474Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹95,150
#103060Intel Core i5 8600KASUS16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹80,000
#488361AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹71,900
#422865Intel Core i5-8400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹99,298
#110475Intel Core i7-8700KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹92,000
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.