Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#279524Intel Core i5 6500MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹91,299
#830883Intel Core i7-8700KGIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹72,399
#524693AMD Ryzen 5 1400AMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹73,700
#543070AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹74,199
#521530Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹98,900
#514121AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹78,299
#349706Intel Core i5 7500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹90,799
#491701Intel Core i5 7400GIGABYTE8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹76,898
#267521AMD Ryzen 5 1400AMD16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹78,850
#879347AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹82,600
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.