Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#567614Intel Core i5 8600KGIGABYTE16 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹78,915
#808596AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹91,615
#255057AMD Ryzen 5 1400AMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹90,850
#473270Intel Core i5 6400ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹72,400
#399308AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹99,598
#186799AMD Ryzen 5 1400Gigabyte4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹75,300
#223421Intel Core i5 8600KMSI8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹78,800
#394916AMD Ryzen 3 1300XMSI8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹95,599
#660444AMD Ryzen 5 1400Gigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹85,999
#984669Intel Core i5-8400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹81,399
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.