Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#395054Intel i3 8100ASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹88,450
#211849AMD Ryzen 5 1400AMD8 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹85,713
#897802Intel Core i5 8600KGIGABYTE16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹80,300
#298907Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹83,700
#449259AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹95,998
#779379AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹96,300
#635626AMD Ryzen 5 1600XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹84,500
#156677Intel Core i5 6600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹95,500
#355467AMD Ryzen 5 1600XAMD8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹79,850
#103825Intel Core i5 7400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹89,300
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.