MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#332936Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,03,550
#459196Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹2,05,849
#800779Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹3,34,900
#715891Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹1,83,399
#981879Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,37,200
#610110Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,88,300
#391745Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,64,600
#841798Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,12,599
#390054Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹2,08,899
#342487Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,80,200
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.