MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#962014Intel Core i5 7500MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹1,84,799
#594424Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,37,699
#777763Intel Core i5 6500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,15,199
#446996Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,50,199
#767174Intel Core i3-6100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹1,87,450
#950673Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,46,950
#390369Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,93,398
#995886Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,24,649
#990258Intel Core i3 7100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,22,399
#297683Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,91,399
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.