MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#807368Intel Core i7-8700KASUS16 GB4 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,45,149
#690165Intel Core i5-8400ASUS16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,06,898
#832028Intel Core i9 7960XASUS16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,54,899
#182799Intel Core i7-8700KASUS16 GB160 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹1,34,689
#597115Intel Core i7-7820XMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹2,15,499
#972541Intel Core i5-8400ASUS16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,07,000
#826356Intel Core i9 7960XASUS16 GB3 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,23,398
#485786Intel Core i7-8700KASUS8 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,11,600
#510966Intel Core i7-8700KMSI16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,06,350
#104728AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,11,300
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.