MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#718044Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,02,899
#117877Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹2,16,400
#390164Intel Core i3-6100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹1,13,449
#825268Intel Core i3 7100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,55,300
#431767Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,55,600
#793315Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,64,999
#754573Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)1200 W₹3,03,700
#745904Intel Core i5 6500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,01,800
#179919Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)1200 W₹2,37,800
#584230Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,36,399
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.