MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#966363Intel Core i9 7960XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹3,09,600
#414992Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,34,898
#101376Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)650 W₹1,50,100
#640935Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,02,100
#590720ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)500 W₹1,32,999
#740223Intel i3 8100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,68,650
#135948Intel Core i5 6500ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)500 W₹1,10,000
#714547Intel Core i3 7100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,03,200
#294506Intel Core i5 8600KASUS4 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹1,19,400
#713356Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,20,200
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.