MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#248285Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)620 W₹1,41,999
#316611Intel Core i9 7960XMSI16 GB4 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,82,699
#338774Intel Core i7-8700KASUS16 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,54,099
#358182Intel Core i9 7960XMSI16 GB160 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹3,08,889
#559569Intel Core i7-8700KASUS16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,57,998
#674949Intel Core i7-7820XASUS16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)850 W₹2,83,699
#673122Intel Core i7-7820XMSI16 GB1 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,57,499
#125552Intel Core i5-8400ASUS16 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹1,81,399
#817933Intel Core i7-8700KMSI16 GB1 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,72,749
#974911Intel Core i7-8700KMSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,43,398
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.