MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#433611Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,19,699
#468396Intel Core i5 8600KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,56,150
#718984Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,93,900
#774282Intel Core i7-7820XMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,36,099
#981190Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,19,400
#838618Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,14,350
#975536Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹3,61,799
#357501Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹2,58,899
#469379Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,32,999
#454727Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,90,299
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.