MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#592412Intel Core i5-8400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,16,199
#880500Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,03,650
#775647Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹2,13,999
#356703Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,87,149
#431993Intel i3 8100ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)1200 W₹1,66,063
#234527Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,47,299
#465977Intel Core i9 7960XMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,42,999
#560845Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,00,299
#858788Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,62,498
#832670Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,94,199
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.