MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#331540Intel Core i7-8700KMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,22,000
#140448Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)500 W₹1,65,650
#597428Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,81,799
#200724Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹3,81,050
#155763Intel Core i5 6400MSI8 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹1,17,064
#702779Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,48,849
#850183Intel Core i5 7400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,02,300
#248377Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹1,36,949
#309265Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,23,000
#127316Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,02,600
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.