MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#235196Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹2,42,500
#902255Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,82,999
#609655Intel Core i3-6100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,09,749
#205038Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,09,099
#936123Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹1,78,650
#892434Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹1,47,800
#185412Intel Core i3-6100MSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,00,550
#127283Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹4,08,199
#243825Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹1,48,800
#403389Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,17,100
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.