MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#795707Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,36,799
#318472Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,41,899
#785215Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,06,300
#401690Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹1,52,300
#575749Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)750 W₹2,86,815
#543628Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,58,800
#713358Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,06,100
#786015Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,97,499
#753672Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,30,698
#135603Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹2,56,999
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.