MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#195804Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,11,599
#738860Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,20,798
#658892Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,90,649
#426026Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)850 W₹3,43,199
#702826Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹3,21,799
#263562Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹3,14,699
#616585Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)750 W₹1,75,700
#453758Intel Core i3-7100ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)650 W₹1,32,400
#936736Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹3,76,799
#827519Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,49,598
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.